
|
名次 |
帐号 |
分数 | 总局数 |
| 第1名 | ybqiqi | 47512 | 1213 |
| 第2名 | 快乐的尘埃 | 37335 | 891 |
| 第3名 | huanghailong | 29245 | 1215 |
| 第4名 | chenyaruan@126.com | 27874 | 1204 |
| 第5名 | freesky0630 | 27824 | 1167 |
| 第6名 | lgr19810422 | 26157 | 529 |
| 第7名 | kingkozhou | 25228 | 646 |
| 第8名 | jackvskim | 24710 | 583 |
| 第9名 | yh001 | 23561 | 868 |
| 第10名 | milkcoffee | 20678 | 478 |
| 第11名 | 0火炎焱0 | 20196 | 576 |
| 第12名 | 双游三游 | 19292 | 315 |
| 第13名 | cmh80501 | 19258 | 469 |
| 第14名 | 老行者 | 18576 | 800 |
| 第15名 | novelyq | 18085 | 528 |
| 第16名 | liliyingying | 17072 | 410 |
| 第17名 | anbyjunfeng | 17011 | 861 |
| 第18名 | 出走的鲁迅 | 16868 | 148 |
| 第19名 | 长江前浪 | 16581 | 598 |
| 第20名 | coben | 16331 | 604 |
| 第21名 | fanshiyan | 15624 | 394 |
| 第22名 | roger龙 | 15278 | 373 |
| 第23名 | gwh210 | 15169 | 227 |
| 第24名 | xm168 | 14489 | 374 |
| 第25名 | chenping | 14222 | 662 |
| 第26名 | lhqbetter | 14183 | 328 |
| 第27名 | chenyushan | 14072 | 1095 |
| 第28名 | hd621 | 14036 | 567 |
| 第29名 | 夜魔蝎 | 13904 | 635 |
| 第30名 | 郑道宗 | 13321 | 264 |
| 第31名 | 8569626 | 13266 | 338 |
| 第32名 | 乖乖快乐 | 12707 | 271 |
| 第33名 | xiyu1985 | 12433 | 451 |
| 第34名 | 流氓小鱼 | 12324 | 206 |
| 第35名 | au9000 | 12091 | 302 |
| 第36名 | 天马 | 11962 | 128 |
| 第37名 | xunyincao | 11753 | 482 |
| 第38名 | alun03 | 11736 | 355 |
| 第39名 | chenbinhui2001 | 11696 | 941 |
| 第40名 | 乐乐不怕 | 11682 | 748 |
| 第41名 | hy5168 | 11291 | 475 |
| 第42名 | yuanqh | 11106 | 246 |
| 第43名 | 康熙御笔 | 10768 | 395 |
| 第44名 | carlcsk | 10442 | 408 |
| 第45名 | yzm27 | 10408 | 411 |
| 第46名 | tonyhuang | 10185 | 458 |
| 第47名 | 地狱判官 | 10067 | 91 |
| 第48名 | 北枫 | 10044 | 403 |
| 第49名 | 蓝尾鱼 | 10022 | 398 |
| 第50名 | lwz1176 | 10011 | 268 |
| 第51名 | 小小人物 | 10001 | 520 |
| 第52名 | chenyq | 9802 | 364 |
| 第53名 | 我是谁 | 9715 | 245 |
| 第54名 | hengdengshi | 9706 | 107 |
| 第55名 | 莹~莹~ | 9610 | 294 |
| 第56名 | 绿之青 | 9585 | 264 |
| 第57名 | 18906053868 | 9437 | 62 |
| 第58名 | louie | 9253 | 320 |
| 第59名 | zhangql | 9157 | 177 |
| 第60名 | 麻将之神 | 9045 | 136 |
| 第61名 | 1114127148 | 9044 | 54 |
| 第62名 | 此刻 | 8740 | 151 |
| 第63名 | lucifer | 8702 | 367 |
| 第64名 | 蛙喜翔 | 8674 | 64 |
| 第65名 | leehong | 8562 | 279 |
| 第66名 | 风云雄霸天下 | 8556 | 477 |
| 第67名 | caidaokuku | 8428 | 535 |
| 第68名 | 月夜陪你去看海 | 8395 | 40 |
| 第69名 | norwayforest | 8327 | 189 |
| 第70名 | 781650885 | 8305 | 268 |
| 第71名 | snoopytommy | 8299 | 45 |
| 第72名 | zqw770826 | 8290 | 96 |
| 第73名 | 18950007473@189.cn | 8259 | 59 |
| 第74名 | jdsy@263.net | 8236 | 583 |
| 第75名 | 真不同 | 8120 | 400 |
| 第76名 | jy821024 | 8109 | 185 |
| 第77名 | 心海蓝蓝 | 8103 | 145 |
| 第78名 | 菜虫贰号 | 8083 | 104 |
| 第79名 | fanyou | 8074 | 324 |
| 第80名 | 现在 | 8062 | 233 |
| 第81名 | pl01295555 | 7993 | 33 |
| 第82名 | 逍遥问天 | 7962 | 36 |
| 第83名 | jiankunyong | 7949 | 81 |
| 第84名 | hsz222 | 7934 | 714 |
| 第85名 | kings | 7928 | 214 |
| 第86名 | liaojindao | 7894 | 107 |
| 第87名 | emilyya | 7880 | 186 |
| 第88名 | 小蝶恋花 | 7807 | 184 |
| 第89名 | guxingye | 7794 | 116 |
| 第90名 | 78384422 | 7769 | 100 |
| 第91名 | hejinye | 7748 | 116 |
| 第92名 | 8950940 | 7741 | 170 |
| 第93名 | wulee | 7699 | 38 |
| 第94名 | 晶彩生活 | 7670 | 170 |
| 第95名 | hslyz | 7582 | 150 |
| 第96名 | yuanqh0 | 7512 | 32 |
| 第97名 | 小乌蚂 | 7495 | 23 |
| 第98名 | guoboqing | 7481 | 17 |
| 第99名 | shenzong | 7473 | 21 |
| 第100名 | 安溪铁观音 | 7453 | 127 |
没有领取奖品的玩家及时联系客服人员或至领奖地址领奖
第4名~100名玩家奖品:http://www.xmgame.net/notice/detail.jsp?nid=295592